Terakhir diperbarui 2026-10-03.
Sticker Studio by Zaparo hanya mengumpulkan data berikut, tidak ada yang lain.
| Data | Rincian | Tujuan | Dibagikan |
|---|---|---|---|
| Aktivitas aplikasi | Saldo kredit per aplikasi dan per ID pengguna Zaparo ID: jumlah kredit yang dimiliki, tindakan yang memakai kredit itu (dengan nama tindakan dari aplikasi itu sendiri), kapan terakhir kali kredit diberikan karena menonton iklan, dan catatan setiap perubahan; Google AdMob: Interaksi aplikasi, seperti yang diukur AdMob: bahwa iklan diminta, ditampilkan, ditonton, atau ditutup; Peristiwa pemakaian fitur yang dicatat aplikasi, beserta versi setelan yang ditampilkannya (uji A/B), dikirim ke server analitik kami sendiri; Tampilan layar dan peristiwa pemakaian fitur yang dipilih untuk dicatat oleh aplikasi yang memakainya; Asal instalasi ini: hanya detail kampanye yang dilaporkan Google Play (misalnya aplikasi ditemukan langsung di Google Play, atau aplikasi kami yang menampilkan iklannya) dan apakah instalasi berasal dari salah satu link undangan kami; dibaca sekali dan dikirim bersama peristiwanya ke server analitik kami sendiri; Aplikasi mana saja, di dalam satu tenant (sistem akun) ini, tempat akun tersebut pernah tercatat. Dicatat saat sebuah aplikasi mendaftarkan perangkat atau menyelesaikan login dengan ID aplikasinya sendiri, agar `me().apps` bisa menunjukkannya kembali kepada pengguna. | Pengelolaan akun, Iklan atau pemasaran, Analisis, Fungsi aplikasi, Pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan | Ya |
| Info dan performa aplikasi | Sesi aplikasi, seperti yang dilaporkan Firebase Sessions ke Crashlytics: kapan aplikasi tampil di latar depan dan memulai sesi, beserta nama paket, versi OS dan SDK, jenis jaringan, serta produsen dan model perangkat; Stack trace crash, ANR (aplikasi tidak merespons), dan breadcrumb; Google AdMob: Diagnostik yang dilaporkan SDK tentang aplikasi dan tentang dirinya sendiri: waktu buka aplikasi, tingkat hang (aplikasi macet), dan pemakaian daya; ML Kit (Google): Data teknis setiap kali model berjalan di HP: produsen dan model HP, versi dan build sistem operasi; nama paket dan versi aplikasi; lama pemrosesan; format dan resolusi gambar yang diberikan ke model; serta peristiwa seperti fitur dimulai, model diunduh, deteksi dijalankan, dan sumber daya sistem dilepaskan | Iklan atau pemasaran, Analisis, Fungsi aplikasi, Pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan | Ya |
| ID perangkat atau lainnya | ML Kit (Google): ID untuk setiap instalasi, yang menurut Google tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengguna atau perangkat fisik secara unik; ID acak yang dibuat untuk instalasi aplikasi ini dan dikirim bersama peristiwanya; ID iklan (AD_ID); Google AdMob: ID iklan (AD_ID), dipakai AdMob untuk menayangkan dan mengukur iklan; ID untuk HP ini, yang dikirim bersama permintaan iklan dan bersama laporan bahwa iklan ditampilkan atau diketuk. ID ini adalah ID iklan hanya kalau aplikasi sudah dideklarasikan memakainya di Play; di luar itu, ID ini dibuat oleh SDK ini khusus untuk instalasi tersebut, tidak bisa dibaca aplikasi lain, dan hilang saat aplikasi dihapus. Keduanya tidak disimpan dalam bentuk aslinya: server menyimpan hash berkunci darinya, sehingga iklan tidak bisa dilacak kembali ke ID tersebut.; UUID instalasi Crashlytics; ID instalasi Firebase (ID instance aplikasi); ID instalasi Firebase, dari Firebase Installations SDK yang ikut dibawa Crashlytics; dikirim di setiap sesi aplikasi dan dipakai untuk memperbarui UUID instalasi Crashlytics; ID akun, bagian publik dari kunci yang dibuat di penyimpanan kunci perangkat, serta klien yang mendaftarkannya: jenisnya (aplikasi HP, browser, aplikasi desktop), sistem operasinya, dan versi aplikasinya | Pengelolaan akun, Iklan atau pemasaran, Analisis, Fungsi aplikasi, Pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan | Ya |
| Info keuangan | Riwayat pembelian: token pembelian Play, ID produk, dan ID pesanan dari setiap pembelian paket kredit, Unlimited, atau langganan, yang diverifikasi ke Google Play dan disimpan agar isi setiap pembelian hanya diberikan sekali; untuk langganan, juga tanggal berakhir yang dilaporkan Play, yang dibaca ulang setiap kali langganan diperpanjang | Fungsi aplikasi | Tidak |
| Lokasi | Google AdMob: Perkiraan lokasi, yang ditentukan AdMob dari alamat IP asal permintaan iklan | Iklan atau pemasaran, Analisis, Pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan | Ya |
Siapa yang menyimpan setiap jenis data di atas, dan kapan data itu dihapus:
Kamu bisa meminta datamu dihapus kapan saja, lewat alamat di bawah.
Pertanyaan tentang kebijakan ini, atau permintaan penghapusan data: privacy@kbsoap.com